| 蓮峰普濟學校2020/2021 K1/K2/K3錄取名單 | ||
| 編號 | 報讀年級 | 中文姓名 (註1) |
| 1 | 幼一 | 蔡宇軒 |
| 4 | 幼一 | 林子晉 |
| 5 | 幼一 | 李玟昕 |
| 6 | 幼一 | 吳迪瀚 |
| 7 | 幼一 | 黃煒彤 |
| 8 | 幼一 | 邱可盈 |
| 9 | 幼一 | 李海峰 |
| 10 | 幼一 | 羅詩晴 |
| 11 | 幼一 | 羅詩羽 |
| 13 | 幼一 | 歐陽健桓 |
| 14 | 幼一 | 陳卓霖 |
| 16 | 幼一 | 李珺 |
| 17 | 幼一 | 羅熙佑 |
| 18 | 幼一 | 羅熙逸 |
| 19 | 幼一 | 周希怡 |
| 21 | 幼一 | 黄予馨 |
| 22 | 幼一 | 藍海心 |
| 25 | 幼一 | 關峻軒 |
| 28 | 幼一 | 莫俊皓 |
| 30 | 幼一 | 鄒禹澤 |
| 31 | 幼一 | 鄺詩雅 |
| 32 | 幼一 | 廖沛橋 |
| 36 | 幼一 | 趙正宏 |
| 37 | 幼一 | 杨焯熙 |
| 38 | 幼一 | 關嘉瑤 |
| 39 | 幼一 | 李晙霆 |
| 40 | 幼一 | 林祺皓 |
| 41 | 幼一 | 吳浩鑫 |
| 43 | 幼一 | 陳灝軒 |
| 44 | 幼一 | 黃薇凝 |
| 46 | 幼一 | 李俊曦 |
| 47 | 幼一 | 林曉晴 |
| 48 | 幼一 | 容詩雅 |
| 49 | 幼一 | 陳沛樺 |
| 50 | 幼一 | 鄭可怡 |
| 51 | 幼一 | 馮冠凱 |
| 52 | 幼一 | 李子轩 |
| 54 | 幼一 | 葉芯妍 |
| 57 | 幼一 | 梁依晴 |
| 58 | 幼一 | 谭嘉豪 |
| 59 | 幼一 | 刁梓良 |
| 61 | 幼一 | 楊浩天 |
| 65 | 幼一 | 梁婉詩 |
| 66 | 幼一 | 柯弘晞 |
| 67 | 幼一 | 陳樂悠 |
| 68 | 幼一 | 許家瑜 |
| 70 | 幼一 | 劉啟樂 |
| 72 | 幼一 | 趙詩雯 |
| 74 | 幼一 | 何舜衡 |
| 75 | 幼一 | 古偉恆 |
| 76 | 幼一 | 梁梓森 |
| 79 | 幼一 | 曾懿婷 |
| 80 | 幼一 | 庄銳平 |
| 81 | 幼一 | 鍾詩瑜 |
| 82 | 幼一 | 何凱晴 |
| 83 | 幼一 | 梁嘉軒 |
| 85 | 幼一 | 林嘉昇 |
| 86 | 幼一 | 林家樂 |
| 87 | 幼一 | 李進芳 |
| 88 | 幼一 | 梁焰彪 |
| 89 | 幼一 | 劉蜜賞 |
| 90 | 幼一 | 許辰希 |
| 91 | 幼一 | 霍芊妤 |
| 93 | 幼一 | 李御天 |
| 94 | 幼一 | 梁熙彤 |
| 95 | 幼一 | 陸梓悅 |
| 96 | 幼一 | 潘在興 |
| 97 | 幼一 | 曾祥睿 |
| 98 | 幼一 | 郭嘉欣 |
| 99 | 幼一 | 施家樂 |
| 100 | 幼二 | 曾皓陽 |
| 101 | 幼三 | 歐陽惠怡 |
| 102 | 幼三 | 劉芷欣 |
| 103 | 幼三 | 吴浩铭 |
| 104 | 幼三 | 余政豪 |
獲學校錄取為正取生幼兒的家長,須於6月15日至17日在教青局“幼兒首次入學中央登記措施”專題網頁(www.dsej.gov.mo)確認入讀的學校(一所)。
如有需要,家長可以攜帶學童身份證到學校傳達室找職員協助。