| 蓮峰普濟學校2026-2027年度上學期行事曆 | ||||||||||
| 月份 | 週次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 假期 | 活動/備註 |
| 9月 | 一 | 1e | 2 | 3e | 4H | 5 | 6 | 4日補假 |
1日開學禮 3日紀念林則徐愛國主義教育活動 |
|
| 9月 | 二 | 7 | 8 | 9 | 10H | 11 | 12 | 13 | 10日教師節 | |
| 9月 | 三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 學習促進班本周啟動 | |
| 9月 | 四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26日中秋翌日 |
24日下午慶中秋活動(全校) 25日餘暇班啟動 |
| 9/10月 | 五 | 28 | 29 | 30H | 1H | 2H | 3 | 4 | 30、1、2日放假 | |
| 10月 | 六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5日潛能班啟動 | |
| 10月 | 七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 10月 | 八 | 19H | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19日重陽節補假 | |
| 10/11月 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 11月 | 十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11月 | 十一 | 9 | 10E | 11E | 12E | 13E | 14 | 15 | ||
| 11月 | 十二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21e | 22 | 21日全校秋季旅行 | |
| 11月 | 十三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28e | 29 | 28日家長會派成績表 | |
| 11/12月 | 十四 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 國家憲法週 | |
| 12月 | 十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12月 | 十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20至25日回歸、冬至、聖誕節假期 | |
| 12月 | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H | 26 | 27 | |||
| 12/1月 | 十七 | 28 | 29 | 30 | 31e | 1H | 2 | 3 | 1日元旦 | 31日慶元旦園遊會 |
| 1月 | 十八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1月 | 十九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1月 | 廿 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 廿一 | 25 | 26E | 27E | 28E | 29E | 30 | 31 | |||
|
蓮峰普濟學校2026-2027年度下學期行事曆 |
||||||||||
| 月份 | 週次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 假期 | 活動/備註 |
| 2月 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H 初一 | 7 | 1至12日春節假期 | ||
| 2月 | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13 | 14 | |||
| 2月 | 一 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15日下學期開學 15-17書展+義賣活動 19日元宵節活動 |
|
| 2月 | 二 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | 三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 3月 | 四 | 8H | 9 | 10 | 11 | 12 | 13e | 14 | 8日婦女節 | 13日趣味運動會 |
| 3月 | 五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 3月 | 六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26H | 27 | 28 | 26日復活節 | |
| 3/4月 | 七 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4月 | 八 | 5H | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5日清明節 | |
| 4月 | 九 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 4月 | 十 | 19 | 20E | 21E | 22E | 23E | 24 | 25 | ||
| 4/5月 | 十一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1日勞動節 | |
| 5月 | 十二 | 3E | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3日假期 | |
| 5月 | 十三 | 10 | 11 | 12 | 13e | 14E | 15 | 16 | 14日假期 | 13日佛誕節活動 |
| 5月 | 十四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 5月 | 十五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5/6月 | 十六 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6月 | 十七 | 7 | 8 | 9H | 10 | 11 | 12 | 13 | 9日端午節 | |
| 6月 | 十八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 6月 | 十九 | 21E | 22E | 23E | 24E | 25 | 26 | 27 | 21-24日畢業考試 | |
| 6/7月 | 廿 | 28 | 29E | 30E | 1E | 2E | 3 | 4 | 29-2日P1-P5第四段考試 | |
| 7月 | 廿一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5至9日學習延展週 | |
| 7月 | 廿二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16e | 17e | 18 |
16日結業禮 17日畢業禮 |
|
| 備註: | E--考試 | H--假期 | e--活動 | |||||||
| 1.教學活動日:176天 | 2.教育活動日:196天 | 3.此行事曆僅供參考,校方可視實際情況修改。 | ||||||||